產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心藥品強光照射試驗箱二代藥品強光照射試驗箱QF-***GD-T藥品強光照射試驗箱
藥品強光照射試驗箱
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 溱孚科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥 |
藥品強光照射試驗箱
產(chǎn)品特點:
? 采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)部件,保證長期連續(xù)運行,性能穩(wěn)定可靠。
? 日本進(jìn)口智能溫度控制器,控制穩(wěn)定、操作方便、壽命長。
? 標(biāo)配微型打印機可實時打印溫度、照度、近紫外曲線和數(shù)據(jù),以備可溯源。
? 標(biāo)配RS485接口可聯(lián)網(wǎng)通過計算機監(jiān)控單臺或多臺儀器。
? 大門帶鑰匙鎖,防止無關(guān)人員開門影響試驗。
? 光照度采用LED白光光源、輻照度采用LED紫外光源,自動閉環(huán)控制照度,
均勻性好,有效面積大。
? 進(jìn)口全封閉耐熱型壓縮機,R134a環(huán)保制冷、低噪音、壽命長。
? 標(biāo)配獨立限溫報警系統(tǒng),超過限定溫度儀器將停止運行。
? 滿足ICH:Q1B指導(dǎo)原則 總照度≥1.2×106Lux.hr, 近紫外能量≥200W.hr/m2. ;
? 滿足2015年版化學(xué)藥物穩(wěn)定性指導(dǎo)原則中的強光照射試驗 4500±500Lux。
主要配置:
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 藥品強光照射試驗箱(光照+紫外) | |||
型號 | QF-150GD-T | QF-250GD-T | QF-500GD-T | QF-800GD-T |
容積(L) | 150 | 250 | 500 | 800 |
溫度范圍 | 10~65℃(全光照15~65℃) | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | 同一平面≤±2℃ | |||
照度范圍 | 10-10000LUX | |||
照度偏差 | ±500LUX | |||
近紫外照度范圍 | 80~200μw/cm2(UVA) | |||
近紫外波長范圍 | 320~400nm | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面304不銹鋼 | |||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | |||
安全裝置 | 電源過載、獨立超溫、壓縮機過載、超壓 | |||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安裝功率(W) | 600 | 700 | 1600 | 2500 |
載物板 | 1層+1層感光板 | 2層+2層感光板 | 3層+3層感光板 | 3層+3層感光板 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 500×530×600 | 500×530×950 | 540X700X1300 | 960X690X1210 |
外形尺寸(mm) | 810×690×1330 | 810×690×1680 | 860X1120X1910 | 1460X850X1850 |
備注 | 標(biāo)配配無紙記錄儀,支持USB移動存儲器的數(shù)據(jù)讀寫 |
注:尺寸標(biāo)注為深X寬X高
產(chǎn)品型號 | 藥品強光照射試驗箱(光照+紫外) | |||
型號 | LHH-150GD-I | LHH-250GD-I | LHH-500GD-I | LHH-800GD-I |
容積(L) | 150 | 250 | 500 | 800 |
溫度范圍 | 10~65℃(全光照15~65℃) | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | 同一平面≤±2℃ | |||
照度范圍 | 10-10000LUX | |||
照度偏差 | ±500LUX | |||
近紫外照度范圍 | 80~200μw/cm2(UVA) | |||
近紫外波長范圍 | 320~400nm | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面304不銹鋼 | |||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | |||
安全裝置 | 電源過載、獨立超溫、壓縮機過載、超壓 | |||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安裝功率(W) | 600 | 700 | 1600 | 2500 |
載物板 | 1層+1層感光板 | 2層+2層感光板 | 3層+3層感光板 | 3層+3層感光板 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 500×530×600 | 500×530×950 | 540X700X1300 | 960X690X1210 |
外形尺寸(mm) | 810×690×1330 | 810×690×1680 | 860X1120X1910 | 1460X850X1850 |
備注 | 標(biāo)配配無紙記錄儀,支持USB移動存儲器的數(shù)據(jù)讀寫 |
注:尺寸標(biāo)注為深X寬X高
藥品強光照射試驗箱